±âº» ±³°ú°úÁ¤
1Çбâ | |||
---|---|---|---|
Çгâ/Çбâ | À̼ö±¸ºÐ | °ú¸ñÄÚµå | °ú¸ñ¸í |
1/1 | ÀüÇÊ | CU1001 | ¼º°Ý½É¸® |
ÀüÇÊ | CU1014 | ¹ß´Þ½É¸® | |
Àü¼± | CW2008 | ¿µ¼ºÀÇÀÌÇØ | |
2/1 | ÀüÇÊ | CU1011 | ÀÓ»ó½É¸®ÇÐ |
Àü¼± | CU2003 | ¾Æµ¿Á¤½ÅÀÇÇÐ | |
Àü¼± | CU2004 | »çȸ½É¸®ÇÐ | |
Àü¼± | CU2009 | Çо÷»ó´ã | |
Àü¼± | CU2033 | û¼Ò³â»ó´ã | |
Àü¼± | CU2036 | »öä½É¸®ÇÐ | |
Àü¼± | CU2048 | ½É¸®Åë°è | |
Àü¼± | CU2049 | Áßµ¶½É¸®ÇÐ | |
3/1 | ÀüÇÊ | CU1009 | ºÎ¸ð±³À°¹×»ó´ã |
Àü¼± | CU2010 | ÀÎÁöÄ¡·á | |
Àü¼± | CU2030 | °¡Á·»ó´ã¹×Ä¡·á | |
Àü¼± | CU2035 | ÇнÀÀå¾Ö | |
Àü¼± | CW1008 | ±âµ¶±³»ó´ãÀÇÀ̷аú½ÇÁ¦ | |
Àü¼± | CW2047 | ±âµ¶±³»ó´ã°úÁ¤½ÅºÐ¼® | |
Àü¼± | SO2002 | ¾Æµ¿º¹Áö·Ð | |
4/1 | Àü¼± | CU2002 | ³îÀÌÄ¡·á |
Àü¼± | CW2046 | ±âµ¶±³»ó´ã°úÇö´ë½É¸®Ä¡·á | |
Àü¼± | CU2054 | µ¿ÀÛÄ¡·á | |
Àü¼± | CU2055 | ±àÁ¤½É¸®ÇÐ |
2Çбâ | |||
---|---|---|---|
Çгâ/Çбâ | À̼ö±¸ºÐ | °ú¸ñÄÚµå | °ú¸ñ¸í |
1/2 | ÀüÇÊ | CU1012 | »ó´ãÀÇÀ̷аú½ÇÁ¦ |
Àü¼± | CU2047 | Àΰ£°ü°è½É¸®ÇÐ | |
Àü¼± | SO2062 | °¡Á·°úÁ¨´õ | |
2/2 | Àü¼± | CU2005 | Áý´Ü»ó´ã |
Àü¼± | CU2006 | Çൿġ·á | |
Àü¼± | CU2007 | »ó´ã±â¹ý | |
Àü¼± | CU2046 | ÀÌ»ó½É¸® | |
3/2 | ÀüÇÊ | CU1015 | ½É¸®Æò°¡¿ÍÃøÁ¤ |
Àü¼± | CU2014 | Áø·Î»ó´ã | |
Àü¼± | CU2015 | ¹Ì¼úÄ¡·á | |
Àü¼± | CU2032 | Ư¼ö¾Æ»ó´ã | |
Àü¼± | CU2038 | ¾Æµ¿»ó´ã·Ð | |
Àü¼± | CU2042 | Ç¥Çö¿¹¼úÄ¡·á | |
4/2 | Àü¼± | CU2025 | ºñÇà»ó´ã |
Àü¼± | CU2028 | »ó´ã½Ç½À¹×»ç·Ê¿¬±¸ | |
Àü¼± | CU2051 | Áßµ¶ÀçȰ»ó´ã | |
Àü¼± | CU2056 | ¼ÒºñÀڽɸ®ÇÐ |
¡Ø Á¹¾÷¿ä°Ç ÃæÁ·ÇÐÁ¡ : ÃÑ 140ÇÐÁ¡ÀÌ»ó
- ÀüÇÊ 18ÇÐÁ¡ + Àü¼± 27ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó(ÀüÇÊ 18ÇÐÁ¡À» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 45ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó)
- ±³ÇÊ 9ÇÐÁ¡ + ±³¼± 21ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó(±³ÇÊ 9ÇÐÁ¡À» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 30ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó)
¡Ø 1, 2Çб⠰³¼³±³°ú¸ñÀÌ ´Ù¸§¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø [»ó´ã½Ç½À¹×»ç·Ê¿¬±¸] ½Åû ½Ã ¼±¼ö°ú¸ñ À̼ö µî ÀÚ°Ý¿ä°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÇаúÇàÁ¤½Ç ¹Ù·Î°¡±â->½Ç½À°Ô½ÃÆÇ->»ó´ã½É¸®Çаú »ó´ã½Ç½À ¡°[»ó´ã½Ç½À¹×»ç·Ê¿¬±¸] ¾È³»¹®¡±À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ±³À°°úÁ¤Àº ÃßÈÄ¿¡µµ °³Á¤µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.